Resolución Administrativa N° 037/2009
Tasas aprobadas mediante R.A.037/2009 de 1 de diciembre de 2009.
Los usuarios deberán realizar los depósitos directamente en las cuentas fiscales:
- Por concepto de servicios : CTA. CTE. No. 1-4668220 SENAPI, BANCO UNION.
- Por concepto de publicación en Gaceta Oficial: Cuenta Fiscal BANCO UNION No. 1-293633
Tasas aprobadas mediante R.A.037/2009 de 1 de diciembre de 2009.
| GENERALES |
|
|
|---|---|---|
| Desarchivo | 100 | 50 |
| Fotocopias Legalizadas por hoja | 10 | 10 |
| Notificación | 50 | 50 |
| Infracción | 400 | 200 |
| DERECHO DE AUTOR | ||
| Registro de Tesis | 200 | 100 |
| Registro de Libros | 400 | 200 |
| Registro de Folletos y Otras Obras | 100 | 50 |
| Registro de Obras Artísticas (Obras Musicales, Obras Dramáticas, Obras Coreográficas Pantomímicas, Pintura, Dibujo y otras | 200 | 100 |
| Cinematográficas | 300 | 150 |
| Registro de Programas de Ordenador | 300 | 150 |
| Registro de Contratos y otros Actos | 100 | 50 |
| Autorización de Funcionamiento de Sociedades Colectivas | 1000 | |
| Actualización Anual de Sociedades Colectivas | 480 | |
| Certificaciones Derecho de Autor | 50 | 50 |
| Copias Legalizadas Derechos de Autor | 50 | 50 |
| Acta de Conciliación | 50 | 50 |
| PROPIEDAD INDUSTRIAL | ||
| Modificaciones de forma | 300 | 150 |
| Modificaciones de fondo | 300 | 150 |
| Certificaciones propiedad industrial | 150 | 75 |
| Solicitud de registro de cambio de nombre | 400 | 200 |
| Solicitud de registro de cambio de domicilio | 400 | 200 |
| Solicitud de registro de cambio de transferencia | 500 | 250 |
| Solicitud de registro de cambio de fusión | 400 | 200 |
| Solicitud de inscripción de licencia de uso | 500 | 250 |
| Nulidad de registro de marcas, patentes, diseño industrial modelos de utilidad | 400 | 200 |
| Oposición a solicitudes de marcas, patentes, diseño industrial modelos de utilidad | 500 | 250 |
| Recursos de Impugnación | 50 | 50 |
| SIGNOS DISTINTIVOS | ||
| Búsqueda de anterioridades | 150 | 75 |
| Solicitud de registro de marca o signo distintivo | 1000 | 500 |
| Solicitud de registro de renovación de signo distintivo | 500 | 250 |
| Titulo de renovación de marcas | 500 | 250 |
| Título de concesión de marca | 500 | 250 |
| Cancelación de registro de marca | 400 | 200 |
| INDICACIONES GEOGRÁFICAS | Pago SENAPI | |
| Declaración de Denominación de Origen | 500 Bs. | |
| Reconocimiento de protección de denominación de origen para paises miembros de la CAN | 1000 Bs. | |
| Reconocimiento de protección de denominación de origen para paises no miembros de la CAN | 2000 Bs. | |
| PATENTE DE INVENCION | ||
| Solicitud de registro de patentes de invención | 800 | 400 |
| Solicitud de registro de modelo de utilidad | 700 | 350 |
| Solicitud de registro de Diseño Industrial | 600 | 300 |
| Segunda parte, examen de fondo de patentabilidad | 1000 | 500 |
| Vigencia anual de patentes | 1000 | 500 |
| Búsqueda en invenciones y nuevas tecnologías | 200 | 100 |
Resolución Administrativa N° 037/2009
Tasas aprobadas mediante R.A.037/2009 de 1 de diciembre de 2009.
Los usuarios deberán realizar los depósitos directamente en las cuentas fiscales:
- Por concepto de servicios : CTA. CTE. No. 1-4668220 SENAPI, BANCO UNION.
- Por concepto de publicación en gaceta : Cuenta Fiscal BANCO UNION No. 1-293633
Tasas aprobadas mediante R.A.037/2009 de 1 de diciembre de 2009.
| GENERALES |
|
|
|---|---|---|
| Desarchivo | 100 | 50 |
| Fotocopias Legalizadas por hoja | 10 | 10 |
| Notificación | 50 | 50 |
| Infracción | 400 | 200 |
| DERECHO DE AUTOR | ||
| Registro de Tesis | 200 | 100 |
| Registro de Libros | 400 | 200 |
| Registro de Folletos y Otras Obras | 100 | 50 |
| Registro de Obras Artísticas (Obras Musicales, Obras Dramáticas, Obras Coreográficas Pantomímicas, Pintura, Dibujo y otras | 200 | 100 |
| Cinematográficas | 300 | 150 |
| Registro de Programas de Ordenador | 300 | 150 |
| Registro de Contratos y otros Actos | 100 | 50 |
| Autorización de Funcionamiento de Sociedades Colectivas | 1000 | |
| Actualización Anual de Sociedades Colectivas | 480 | |
| Certificaciones Derecho de Autor | 50 | 50 |
| Copias Legalizadas Derechos de Autor | 50 | 50 |
| Acta de Conciliación | 50 | 50 |
| PROPIEDAD INDUSTRIAL | ||
| Modificaciones de forma | 300 | 150 |
| Modificaciones de fondo | 300 | 150 |
| Certificaciones propiedad industrial | 150 | 75 |
| Solicitud de registro de cambio de nombre | 400 | 200 |
| Solicitud de registro de cambio de domicilio | 400 | 200 |
| Solicitud de registro de cambio de transferencia | 500 | 250 |
| Solicitud de registro de cambio de fusión | 400 | 200 |
| Solicitud de inscripción de licencia de uso | 500 | 250 |
| Nulidad de registro de marcas, patentes, diseño industrial modelos de utilidad | 400 | 200 |
| Oposición a solicitudes de marcas, patentes, diseño industrial modelos de utilidad | 500 | 250 |
| Recursos de Impugnación | 50 | 50 |
| SIGNOS DISTINTIVOS | ||
| Búsqueda de anterioridades | 150 | 75 |
| Solicitud de registro de marca o signo distintivo | 1000 | 500 |
| Solicitud de registro de renovación de signo distintivo | 500 | 250 |
| Titulo de renovación de marcas | 500 | 250 |
| Título de concesión de marca | 500 | 250 |
| Cancelación de registro de marca | 400 | 200 |
| INDICACIONES GEOGRÁFICAS | Pago SENAPI | |
| Declaración de Denominación de Origen | 500 Bs. | |
| Reconocimiento de protección de denominación de origen para paises miembros de la CAN | 1000 Bs. | |
| Reconocimiento de protección de denominación de origen para paises no miembros de la CAN | 2000 Bs. | |
| PATENTE DE INVENCIÓN | ||
| Solicitud de registro de patentes de invención | 800 | 400 |
| Solicitud de registro de modelo de utilidad | 700 | 350 |
| Solicitud de registro de Diseño Industrial | 600 | 300 |
| Segunda parte, examen de fondo de patentabilidad | 1000 | 500 |
| Vigencia anual de patentes | 1000 | 500 |
| Búsqueda en invenciones y nuevas tecnologías | 200 | 100 |








.